Susunan PengurusAnggotaKegiatanGallery
| No | No. Anggota | Nama | Jenis Keanggotaan |
| 1 | 100220 | Prof.Dr. Hendro Wahyono, dr., DMM,MScTrop.Med., Sp.MK(K) | Anggota Biasa |
| 2 | 100221 | Prof.Dr. Winarto, dr., DMM, Sp.M(K) | Anggota Biasa |
| 3 | 100222 | Prof.dr.Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes, PhD | Anggota Biasa |
| 4 | 100224 | V.Rizke Ciptaningtyas, dr., M.Si, Sp.MK(K) | Anggota Biasa |
| 5 | 100225 | Iva Puspitasari, dr., Sp.MK | Anggota Biasa |
| 6 | 100226 | Subakir, dr., Sp.MK(K), Sp.KK(K) | Anggota Biasa |
| 7 | 100227 | Tien Kartinah, dr., Sp.MK | Anggota Biasa |
| 8 | 100228 | Desvita Sari, dr., Sp.MK | Anggota Biasa |
| 9 | 100229 | Masfiyah, M.Si.Med., dr., Sp.MK | Anggota Biasa |
| 10 | 100230 | Ridha Wahyutomo, dr., Sp.MK | Anggota Biasa |
| 11 | 100231 | Mujahidah, dr., Sp.MK | Anggota Biasa |
| 12 | 100232 | Purnomo Hadi, dr., M.Si, Sp.MK(K) | Anggota Biasa |
| 13 | 100233 | Musrichan Adisaputro, dr., MPH,PMK, Sp.PD | Anggota Muda |
| 14 | 100234 | Endang Sri Lestari,dr., PhD | Anggota Muda |
| 15 | 100235 | Helmia Farida, dr., M.Kes, SpA | Anggota Muda |
| 16 | 100236 | Rebriarina Hapsari, dr. | Anggota Muda |
| 17 | 100237 | Stefani Chandra Firmanti, dr., M.Sc | Anggota Muda |
| 18 | 100238 | Rahayu, dr | Anggota Muda |
| 19 | 100239 | Morfino Yodi Thorasiska, dr. | Anggota Muda |
| 20 | 100240 | Baiq Dewi Prepti Anggriyani, dr. | Anggota Muda |
| 21 | 100241 | Mohamad Erwin Indrakusuma, dr | Anggota Muda |
| 22 | 100242 | Nia Krisniawati, dr. | Anggota Muda |
| 23 | 100243 | Hanna Fraleya Pattipeiluhu, dr. | Anggota Muda |
| 24 | 100244 | Ratna Wulan Febriyanti, dr. | Anggota Muda |
| 25 | 100245 | Fersa Ambri Hardhana, dr. | Anggota Muda |
| 26 | 100352 | Irham Taslim, dr. | Anggota Muda |
| 27 | 100353 | Jihan Samira, dr. | Anggota Muda |
| 28 | 100354 | Primasari Diah Indah Liestiati, dr. | Anggota Muda |
| 29 | 100355 | Wan Dwi Supriyanti, dr. | Anggota Muda |
| 30 | 100356 | Benny Lumban Radja, dr. | Anggota Muda |
| 31 | 100357 | Sry Rejeki, dr. | Anggota Muda |
| 32 | 100358 | Ufi Dewintera, dr. | Anggota Muda |
| 33 | 100359 | Sri Wulandari, dr. | Anggota Muda |
| 34 | 100360 | Inayati, dr. | Anggota Muda |









